5月29日凌晨消息,网龙网络有限公司(“网龙”,股份代号:777.HK)今日公布了截至 2014年3月31日止第一季度财务业绩。财报显示,网龙2014年第一季度总收益为人民币2.171亿元,同比增长2.4%。净利润人民币8500万元同比减少37.6%。
2014年第一季度财务及运营摘要:
2014 年第一季度总收益为人民币 217.1 百万元,环比减少 5.2%,同比增长 2.4%。
2014 年第一季度毛利为人民币 196.0 百万元,环比减少 4.8%,同比增长 1.9%。
2014 年第一季度营运溢利为人民币 114.4 百万元,同比增长 86.7%。
2014 年第一季度非公认会计准则营运溢利 1 为人民币 121.1 百万元,环比增长 968.7%,同比减少 31.0%。
2014 年第一季度本公司拥有人应占溢利为人民币 79.7 百万元,环比减少 98.6%,同比减少 28.7%。
2014 年第一季度本公司拥有人应占的非公认会计准则溢利为人民币 85.0 百万元,同比减少 37.6%。
2014 年第一季度来自持续经营业务的期内溢利为人民币 77.8 百万元,同比增加 44.4%。
2014 年第一季度来自持续及已终止业务的非公认会计准则期内溢利为人民币 83.1 百万元,同比减少 41.0%。
2014 年第一季度每股基本盈利为人民币 15.70 分,每股摊簿盈利为人民币 15.61 分。
2014 年第一季度网络游戏最高同时在线玩家人数(“PCU”)为 472,000,环比减少 1.0%,同比增长 6.1%。
2014 年第一季度网络游戏平均同时在线玩家人数(“ACU”)为 239,000,环比减少 10.2%,同比增长 0.8%。